AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |
![]() | 11.23% | 45.45% | 43.31% | 88.77% | 54.55% | 56.69% |
![]() | 88.78% | 57.29% | 53.94% | 88.78% | 57.29% | 53.94% |
![]() | 43.89% | 29.04% | 27.07% | 87.77% | 58.08% | 54.15% |
![]() | 55.61% | 71.36% | 73.03% | 88.78% | 57.29% | 53.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
1.50 1.50 |
0.90 0.94 |
1.32 1.30 |
4.86 4.93 |
5.30 5.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
0.88 0.88 |
1.31 1.31 |
5.30 5.30 |
5.05 5.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
1.50 1.50 |
0.85 0.99 |
1.34 1.31 |
5.10 5.30 |
5.50 5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.80 5.25 |
5.25 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
1.50 1.50 |
0.86 1.00 |
1.34 1.31 |
5.10 5.30 |
5.50 5.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 1.50 |
1.00 0.95 |
1.60 1.38 |
4.50 5.50 |
3.75 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
1.50 1.50 |
0.97 0.91 |
1.34 1.31 |
5.10 5.30 |
5.50 5.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.00 1.50 |
0.80 0.94 |
1.57 1.30 |
4.20 5.00 |
4.10 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
1.50 1.50 |
0.91 0.93 |
1.32 |
4.85 |
6.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
1.50 1.50 |
0.91 0.93 |
1.32 |
4.80 |
6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
1.00 1.50 |
0.78 0.92 |
1.61 1.37 |
4.50 5.50 |
4.10 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.35 |
4.20 5.50 |
4.20 6.25 |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |